Трудоустройство выпускников ВСГУТУ 2022 года всех форм обучения
(Примечание - (б) - бакалавриат, (спец) - специалитет, (м) - магистратура)
№ п.п. | Шифр | Направление | Всего | Трудоустроены |
---|---|---|---|---|
1 | 01.03.04 | Прикладная математика (б) | 5 | 4 |
2 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (б) | 13 | 11 |
3 | 08.03.01 | Строительство (б) | 42 | 38 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (б) | 15 | 12 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (б) | 15 | 13 |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика (б) | 14 | 12 |
7 | 09.03.04 | Программная инженерия (б) | 15 | 11 |
8 | 11.03.01 | Радиотехника (б) | 6 | 5 |
9 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии (б) | 18 | 16 |
10 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (б) | 23 | 21 |
11 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (б) | 55 | 52 |
12 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (б) | 15 | 11 |
13 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (б) | 33 | 30 |
14 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (б) | 11 | 9 |
15 | 19.03.01 | Биотехнология (б) | 7 | 6 |
16 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья (б) | 11 | 8 |
17 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения (б) | 14 | 11 |
18 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (б) | 12 | 10 |
19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность (б) | 26 | 20 |
20 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование (б) | 4 | 4 |
21 | 22.03.02 | Металлургия (б) | 7 | 6 |
22 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (б) | 15 | 13 |
23 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология (б) | 13 | 11 |
24 | 27.03.02 | Управление качеством (б) | 6 | 5 |
25 | 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности (б) | 3 | 3 |
26 | 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства (б) | 7 | 5 |
27 | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов (б) | 6 | 5 |
28 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности (б) | 6 | 6 |
29 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (б) | 11 | 9 |
30 | 35.03.06 | Агроинженерия (б) ТМО (б) | 1 | 1 |
31 | 38.03.01 | Экономика (б) | 47 | 39 |
32 | 38.03.02 | Менеджмент (б) | 20 | 18 |
33 | 38.03.03 | Управление персоналом (б) | 13 | 11 |
34 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (б) | 23 | 20 |
35 | 38.03.05 | Бизнес-информатика (б) | 0 | 0 |
36 | 38.03.06 | Торговое дело (б) | 0 | 0 |
37 | 38.03.07 | Товароведение (б) | 4 | 4 |
38 | 39.03.02 | Социальная работа (б) | 4 | 4 |
39 | 40.03.01 | Юриспруденция (б) | 54 | 48 |
40 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение (б) | 4 | 4 |
41 | 41.03.05 | Международные отношения (б) | 4 | 4 |
42 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (б) | 5 | 5 |
43 | 42.03.02 | Журналистика (б) | 4 | 4 |
44 | 43.03.01 | Сервис (б) | 0 |
|
45 | 43.03.02 | Туризм (б) | 7 | 6 |
46 | 43.03.03 | Гостиничное дело (б) | 3 | 3 |
47 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение (б) | 0 |
|
48 | 54.03.01 | Дизайн (б) | 6 | 6 |
49 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений (спец) | 0 | 0 |
50 | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (спец) | 0 | 0 |
51 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (спец) | 6 | 5 |
52 | 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение (спец) | 16 | 16 |
53 | 38.05.02 | Таможенное дело (спец) | 36 | 30 |
54 | 21.05.04 | Горное дело (спец) | 9 | 9 |
55 | 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (м) | 5 | 5 |
56 | 05.04.06 | Экология и природопользование (м) | 0 | 0 |
57 | 08.04.01 | Строительство (м) | 19 | 18 |
58 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (м) | 9 | 9 |
59 | 09.04.04 | Програмная инженерия (м) | 5 | 5 |
60 | 11.04.01 | Радиотехника (м) | 5 | 5 |
61 | 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии (м) | 0 | 0 |
62 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (м) | 8 | 8 |
63 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (м) | 14 | 14 |
64 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование (м) | 0 | 0 |
65 | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (м) | 8 | 8 |
66 | 19.04.01 | Биотехнология (м) | 3 | 3 |
67 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья (м) | 8 | 8 |
68 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения (м) | 1 | 1 |
69 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания (м) | 6 | 6 |
70 | 20.04.01 | Техносферная безопасность (м) | 9 | 9 |
71 | 27.04.01 | Стандартизация и метрология (м) | 1 | 1 |
72 | 27.04.02 | Управление качеством (м) | 7 | 7 |
73 | 29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства (м) | 0 | 0 |
74 | 29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности (м) | 0 | 0 |
75 | 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (м) | 4 | 4 |
76 | 38.04.01 | Экономика (м) | 23 | 21 |
77 | 38.04.02 | Менеджмент (м) | 5 | 5 |
78 | 38.04.03 | Управление персоналом (м) | 3 | 3 |
79 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (м) | 10 | 10 |
80 | 38.04.07 | Товароведение (м) | 0 |
|
81 | 38.04.08 | Финансы и кредит (м) | 13 | 13 |
82 | 39.04.02 | Социальная работа (м) | 10 | 10 |
83 | 40.04.01 | Юриспруденция (м) | 39 | 36 |
84 | 43.04.02 | Туризм (м) | 5 | 5 |
86 | 54.04.01 | Дизайн (м) | 2 | 2 |
Трудоустройство выпускников ВСГУТУ 2021 года, реально трудоустроенных и занятых (данные Пенсионного Фонда, РВР и ФИС ФРДО)
Направление | Выпускников | Доля занятых | Ср. зарплата | Кол-во работающих | Доля работающих |
Экономика (б) | 129 | 84% | 44 124 | 77 | 60% |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (б) | 93 | 98% | 61 849 | 85 | 91% |
Электроэнергетика и электротехника (б) | 85 | 93% | 59 974 | 67 | 79% |
Строительство (б) | 53 | 98% | 59 015 | 39 | 74% |
Таможенное дело (с) | 50 | 64% | 52 831 | 18 | 36% |
Юриспруденция (б) | 48 | 82% | 44 267 | 23 | 48% |
Техносферная безопасность (б) | 46 | 67% | 53 895 | 16 | 35% |
Управление персоналом (б) | 44 | 94% | 44 762 | 33 | 75% |
Юриспруденция (м) | 42 | 96% | 39 357 | 26 | 62% |
Государственное и муниципальное управление (б) | 39 | 93% | 49 637 | 28 | 72% |
Теплоэнергетика и теплотехника (б) | 33 | 100% | 51 398 | 26 | 79% |
Менеджмент (б) | 28 | 100% | 53 430 | 10 | 36% |
Самолето- и вертолетостроение (с) | 25 | 92% | 55 021 | 22 | 88% |
Экономика (м) | 23 | 93% | 41 736 | 14 | 61% |
Продукты питания животного происхождения (б) | 21 | 100% | 58 895 | 12 | 57% |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (б) | 20 | 85% | 46 157 | 11 | 55% |
Строительство (м) | 19 | 100% | 52 078 | 14 | 74% |
Социальная работа (б) | 17 | 100% | 53 067 | 12 | 71% |
Биотехнические системы и технологии (б) | 17 | 100% | 42 549 | 13 | 76% |
Информационные системы и технологии (б) | 16 | 89% | 55 961 | 8 | 50% |
Прикладная информатика (б) | 16 | 86% | 52 405 | 6 | 38% |
Биотехнология (б) | 16 | 100% | 44 840 | 11 | 69% |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (б) | 15 | 100% | 43 619 | 6 | 40% |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (б) | 15 | 100% | 57 828 | 7 | 47% |
Металлургия (б) | 14 | 83% | 39 747 | 5 | 36% |
Технология продукции и организация общественного питания (б) | 14 | 100% | 31 623 | 13 | 93% |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (б) | 13 | 100% | 45 115 | 8 | 62% |
Социальная работа (м) | 13 | 100% | 59 659 | 10 | 77% |
Программная инженерия (б) | 13 | 100% | 49 181 | 8 | 62% |
Информатика и вычислительная техника (б) | 12 | 100% | 46 045 | 6 | 50% |
Электроэнергетика и электротехника (м) | 11 | 100% | 73 308 | 10 | 91% |
Финансы и кредит (м) | 10 | 100% | 55 357 | 5 | 50% |
Технологические машины и оборудование (б) | 10 | 50% | 32 872 | 4 | 40% |
Журналистика (б) | 10 | 100% | 33 117 | 6 | 60% |
Стандартизация и метрология (б) | 9 | 100% | 45 612 | 5 | 56% |
Управление качеством (б) | 9 | 100% | 56 382 | 6 | 67% |
Программная инженерия (м) | 9 | 100% | 107 351 | 5 | 56% |
Наземные транспортно-технологические средства (с) | 8 | 38% | 50 752 | 3 | 38% |
Продукты питания животного происхождения (б) | 8 | 100% | 35 512 | 6 | 75% |
Государственное и муниципальное управление (б) | 7 | 100% | 62 375 | 6 | 86% |
Продукты питания из растительного сырья (б) | 7 | 100% | 31 021 | 7 | 100% |
Информатика и вычислительная техника (б) | 7 | 100% | 54 540 | 6 | 86% |
Туризм (б) | 7 | 83% | 38 398 | 5 | 71% |
Менеджмент (м) | 6 | 100% | 38 319 | 4 | 67% |
Технология продукции и организация общественного питания (м) | 6 | 100% | 65 101 | 6 | 100% |
Технология изделий легкой промышленности (б) | 6 | 80% | 57 641 | 4 | 67% |
Управление персоналом (б) | 6 | 100% | 81 142 | 5 | 83% |
Агроинженерия (б) | 6 | 100% | 34 500 | 2 | 33% |
Конструирование изделий легкой промышленности (б) | 6 | 100% | 51 149 | 1 | 17% |
Туризм (б) | 6 | 100% | 44 796 | 3 | 50% |
Товароведение (б) | 6 | 100% | 36 191 | 3 | 50% |
Природообустройство и водопользование (б) | 5 | 100% | 40 874 | 1 | 20% |
Стандартизация и метрология (б) | 5 | 100% | 57 589 | 3 | 60% |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (м) | 5 | 100% | 56 365 | 4 | 80% |
Радиотехника (м) | 4 | 100% | 88 106 | 1 | 25% |
Техносферная безопасность (м) | 4 | 100% | 56 705 | 4 | 100% |
Технология полиграфического и упаковочного производства (б) | 4 | 100% | 34 217 | 2 | 50% |
Управление качеством (б) | 4 | 100% | 75 701 | 3 | 75% |
Теплоэнергетика и теплотехника (м) | 3 | 100% | 52 932 | 2 | 67% |
Промышленная экология и биотехнологии (м) | 3 | 100% | 35 433 | 3 | 100% |
Технологические машины и оборудование (м) | 3 | 100% | 26 750 | 1 | 33% |
Прикладная математика (б) | 2 | 100% | 76 229 | 1 | 50% |
Компьютерные и информационные науки (а) | 2 | 100% | 26 675 | 1 | 50% |
Экономика (а) | 2 | 100% | 75 943 | 2 | 100% |
Техника и технологии строительства (а) | 2 | 100% | 165 500 | 2 | 100% |
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (а) | 2 | 100% | 22 750 | 2 | 100% |
Продукты питания из растительного сырья (м) | 2 | 100% | 23 358 | 1 | 50% |
Биотехнические системы и технологии (а) | 2 | 100% | 22 278 | 1 | 50% |
Технологии материалов (а) | 2 | 100% | 75 955 | 2 | 100% |
Биологические науки (а) | 1 | 100% | 45 727 | 1 | 100% |
Трудоустройство выпускников ФГБОУ ВСГУТУ 2020 года всех форм обучения
Направление | Выпускников | Доля занятых | Ср. зарплата | Кол-во работающих | Доля работающих |
---|---|---|---|---|---|
Экономика (б) | 146 | 77% | 47 443 | 89 | 61% |
Юриспруденция (б) | 72 | 57% | 42 095 | 27 | 38% |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (б) | 67 | 87% | 63 448 | 54 | 81% |
Таможенное дело (с) | 64 | 56% | 55 166 | 35 | 55% |
Техносферная безопасность (б) | 64 | 65% | 51 965 | 33 | 52% |
Строительство (б) | 63 | 91% | 55 667 | 48 | 76% |
Электроэнергетика и электротехника (б) | 59 | 96% | 64 681 | 48 | 81% |
Экономика (м) | 42 | 100% | 50 613 | 31 | 74% |
Государственное и муниципальное управление (б) | 35 | 78% | 34 651 | 21 | 60% |
Теплоэнергетика и теплотехника (б) | 32 | 81% | 65 557 | 22 | 69% |
Менеджмент (б) | 28 | 76% | 39 550 | 16 | 57% |
Строительство (м) | 28 | 100% | 58 134 | 21 | 75% |
Управление персоналом (б) | 27 | 65% | 68 761 | 17 | 63% |
Технология продукции и организация общественного питания (б) | 26 | 75% | 61 043 | 15 | 58% |
Государственное и муниципальное управление (м) | 25 | 100% | 45 336 | 17 | 68% |
Продукты питания животного происхождения (б) | 19 | 91% | 42 600 | 10 | 53% |
Биотехнические системы и технологии (б) | 18 | 100% | 35 262 | 10 | 56% |
Информационные системы и технологии (б) | 18 | 88% | 45 992 | 7 | 39% |
Программная инженерия (б) | 17 | 86% | 58 017 | 7 | 41% |
Продукты питания из растительного сырья (б) | 17 | 100% | 34 838 | 14 | 82% |
Социальная работа (б) | 17 | 100% | 49 853 | 13 | 76% |
Радиотехника (б) | 16 | 86% | 58 379 | 12 | 75% |
Социальная работа (м) | 15 | 86% | 37 341 | 12 | 80% |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (б) | 15 | 100% | 24 776 | 4 | 27% |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (б) | 14 | 100% | 42 852 | 10 | 71% |
Самолето- и вертолетостроение (с) | 14 | 92% | 70 472 | 12 | 86% |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (м) | 14 | 100% | 63 415 | 13 | 93% |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (б) | 14 | 50% | 73 532 | 4 | 29% |
Биотехнология (б) | 13 | 80% | 39 607 | 8 | 62% |
Технология полиграфического и упаковочного производства (б) | 13 | 73% | 89 453 | 8 | 62% |
Финансы и кредит (м) | 13 | 90% | 49 802 | 9 | 69% |
Международные отношения (б) | 11 | 75% | 72 352 | 6 | 55% |
Журналистика (б) | 11 | 100% | 29 541 | 7 | 64% |
Металлургия (б) | 11 | 67% | 44 262 | 4 | 36% |
Программная инженерия (м) | 10 | 100% | 63 403 | 8 | 80% |
Туризм (б) | 9 | 100% | 37 148 | 8 | 89% |
Информатика и вычислительная техника (б) | 9 | 100% | 73 246 | 2 | 22% |
Дизайн (б) | 9 | 67% | 86 445 | 2 | 22% |
Туризм (б) | 8 | 100% | 43 587 | 3 | 38% |
Реклама и связи с общественностью (б) | 7 | 100% | 70 174 | 5 | 71% |
Продукты питания животного происхождения (м) | 7 | 100% | 29 359 | 6 | 86% |
Юриспруденция (м) | 7 | 80% | 39 610 | 4 | 57% |
Наземные транспортно-технологические средства (с) | 7 | 67% | 40 984 | 4 | 57% |
Технологические машины и оборудование (б) | 6 | 67% | 68 884 | 2 | 33% |
Техносферная безопасность (м) | 6 | 100% | 44 392 | 3 | 50% |
Прикладная информатика (б) | 6 | 100% | 130 145 | 2 | 33% |
Управление качеством (б) | 5 | 100% | 70 806 | 4 | 80% |
Конструирование изделий легкой промышленности (б) | 5 | 100% | 27 733 | 1 | 20% |
Товароведение (б) | 5 | 75% | 40 114 | 3 | 60% |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (с) | 5 | 80% | 46 959 | 4 | 80% |
Природообустройство и водопользование (б) | 5 | 25% | 133 403 | 1 | 20% |
Технология изделий легкой промышленности (б) | 5 | 100% | 22 889 | 3 | 60% |
Биотехнология (м) | 5 | 100% | 38 638 | 5 | 100% |
Экономика (а) | 5 | 100% | 35 770 | 3 | 60% |
Управление качеством (м) | 4 | 100% | 40 721 | 4 | 100% |
Управление персоналом (б) | 4 | 100% | 111 511 | 2 | 50% |
Агроинженерия (б) | 4 | 100% | 54 125 | 1 | 25% |
Конструирование изделий легкой промышленности (м) | 3 | 0% | 92 125 |
|
|
Технологические машины и оборудование (м) | 3 | 100% | 71 693 | 2 | 67% |
Продукты питания из растительного сырья (б) | 3 | 100% | 16 894 | 2 | 67% |
Электроэнергетика и электротехника (м) | 3 | 100% | 75 554 | 3 | 100% |
Биологические науки (а) | 3 | 100% | 52 030 | 3 | 100% |
Технология полиграфического и упаковочного производства (б) | 3 | 100% | 71 754 | 2 | 67% |
Стандартизация и метрология (м) | 3 | 100% | 50 848 | 3 | 100% |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (б) | 2 | 100% | 61 682 | 2 | 100% |
Стандартизация и метрология (б) | 2 | 100% | 139 449 | 1 | 50% |
Бизнес-информатика (б) | 2 | 50% | 19 188 | 1 | 50% |
Технология продукции и организация общественного питания (м) | 2 | 100% | 12 238 | 2 | 100% |
Техника и технологии строительства (а) | 1 | 100% | 43 364 | 1 | 100% |
Радиоэлектронные системы и комплексы (с) | 1 | 0% | 66 875 |
|
|
Физика и астрономия (а) | 1 | 100% | 58 700 | 1 | 100% |
Социологические науки (а) | 1 | 0% | 54 125 |
|
|
Промышленная экология и биотехнологии (а) | 1 | 100% | 54 750 | 1 | 100% |
Информатика и вычислительная техника (а) | 1 | 100% | 109 545 | 1 | 100% |
Компьютерные и информационные науки (а) | 1 | 0% | 88 250 |
|
|
Сводные данные по трудоустройству выпускников ТК ВСГУТУ 2021-2023 годов выпуска
Год выпуска | Суммарный выпуск | Трудоустроены | Самозанятые | Продолжили обучение | Проходят службу в рядах РА по призыву |
Проходят службу в рядах РА по контракту |
В отпуске по уходу за ребенком |
08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | |||||||
2021 | 14 | 10 |
| 1 |
|
|
|
2022 | 16 | 4 |
| 7 | 2 | 1 |
|
2023 | 18 | 4 |
|
| 14 |
|
|
09.02.02 - Компьютерные сети | |||||||
2021 | 21 | 8 |
| 8 |
| 1 |
|
2022 | 27 | 5 |
| 7 | 10 | 5 |
|
09.02.03 - Программирование в компьютерных системах | |||||||
2021 | 40 | 10 |
| 15 |
| 2 |
|
2022 | 28 | 8 |
| 10 | 6 | 6 |
|
09.02.03 - Электроснабжение (по отраслям) | |||||||
2021 | 20 | 6 |
| 4 |
| 2 |
|
2022 | 29 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 |
|
2023 | 29 | 1 |
| 14 | 14 |
|
|
20.02.02 – Защита в чрезвычайных ситуациях | |||||||
2021 | 99 | 35 |
| 34 |
|
|
|
2022 | 78 | 7 |
| 36 | 15 | 6 | 2 |
2023 | 101 | 10 |
| 22 | 61 |
| 8 |
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |||||||
2021 | 31 | 8 |
| 20 |
| 1 |
|
2022 | 43 | 24 |
| 10 | 8 |
| 1 |
2023 | 21 | 12 | 1 | 5 | 1 |
| 2 |
38.02.07 - Банковское дело | |||||||
2021 | 28 | 12 |
| 11 |
|
|
|
2022 | 21 | 14 |
| 6 |
|
|
|
2023 | 25 | 9 |
| 12 | 4 |
|
|
40.02.01 - Право и организация социального обеспечения | |||||||
2021 | 68 | 32 | 3 | 29 |
| 2 |
|
2022 | 104 | 44 | 3 | 25 | 25 | 7 |
|
2023 | 104 | 37 | 2 | 49 | 11 |
| 1 |
43.02.10 - Туризм | |||||||
2021 | 14 | 5 |
| 6 |
|
|
|
2022 | 21 | 11 |
| 7 | 2 | 1 |
|
2023 | 24 | 9 |
| 8 | 5 |
|
|
09.02.06 - Сетевое и системное администрирование | |||||||
2023 | 18 | 6 |
| 6 | 6 |
|
|
09.02.06 - Информационные системы и программирование | |||||||
2023 | 44 | 6 |
| 22 | 16 |
|
|
19.02.10 - Технология продукции общественного питания | |||||||
2023 | 17 | 7 |
| 9 | 1 |
|
|
23.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | |||||||
2023 | 27 | 2 |
| 8 | 17 |
|
|
ИТОГО | 1130 | 351 | 16 | 401 | 228 | 38 | 14 |